画像 | 管理NO 機械名 | メーカー | 型式 | 年式 | 主仕様 | ステータス OKB-Q | 在庫場所 |
---|
 | OK1135 汎用旋盤・自動盤 | ワシノ | LE-19K | 1981 | 振り470*芯間800 往復台上の振り240 スクロールチャックφ220 | B | 営業所(大阪) |
 | OK1132 その他 | - | | | | B | 営業所(大阪) |
 | OK1133 プレス・板金機械・鋸盤 | ブラザー | BR1-103 | | Hi-Spin Φ5以下 | B | 営業所(大阪) |
 | OK1130 NC研削盤 | EWAG | rotoline | 2005 | | B | 営業所(大阪) |
 | OK1136 その他 | スーパーツール | PMC-1000A | 2020 | アルミ製ポータブル門型クレーン
つり上げ荷重1000KG 門幅2850mm 揚程3m チェンブロックなし 2台在庫あり | A | 営業所(大阪) |
 | OK1134 その他 | 赤松 | HVS-150 | | 1.5kw | B | 営業所(大阪) |
 | OK1131 その他 | エア技研 | | | 100L | B | 営業所(大阪) |
 | OK1126 スロッター・ブローチ・キー溝盤 | FROMAG | 50/350 | 1962 | | B | 営業所(大阪) |
 | OK1125 スロッター・ブローチ・キー溝盤 | 宝機械 | TK-70 | 1982 | テーブル550*700 キー溝幅3-25 切削長さ200 | B | 営業所(大阪) |
 | OK1124 スロッター・ブローチ・キー溝盤 | 宝機械 | TK-65 | 1981 | テーブル550*880 キー溝幅3-30 切削長さ250 | B | 営業所(大阪) |
 | OK1122 ボール盤 | 帝人オークマ | DMB | 1983 | テーブル510*1280 上下ストローク150 MT3 | B | 営業所(大阪) |
 | OK1110 NC旋盤 NC自動盤 | 滝澤 | TT-160GA | 2007 | FANUC-21iTB 中実チャックφ160 XZ::130*165 最大加工径φ200 最大加工長131 主軸40~4000rpm
10角刃物台 後ろ出しチップコンベア ガントリーローダー ワークストッカー | B | 営業所(大阪) |
 | OK1116 研削盤 | 藤田 | GUD25S | 1987 | ガンドリル用 φ3~φ25 | B | 営業所(大阪) |
 | OK1119 マシニングセンタ | ブラザー工業 | S1000XIN | 2017 | CNC-C00 テーブル1100*500 XYZ:1000*500*300 BT30 ATC21 主軸回転10000min-1(高トルク仕様)自動間欠給油 手動パルス発生器 付加1軸 ユキワJNC170R付 | A | 営業所(大阪) |
 | OK1106 マシニングセンタ | ファナック | α-T14iBL | 2001 | FANUC16i-M テーブル850*410 積載250kg XYZ:700*400*330 BT30 ATC14 主軸8000rpm | B | 営業所(大阪) |
 | OK1114 その他 | 日立 | POD-3.7M6 | | パッケージ 3.7kw ドライヤ付き 15000h オイルフリー 60Hz | B | 営業所(大阪) |
 | OK1105 汎用旋盤・自動盤 | KIT OKK RAMO | T-37 | 1989 | 振り370*芯間800 往復台上の振りφ178 スクロールチャックφ160 | A | 営業所(大阪) |
 | OK0753 研削盤 | 日興 | NFG-515 | 1980 | チャック110*380 頭部ドレス | B | 営業所(大阪) |
 | OK1098 フライス盤 | 井上工機 | IH-500A | | テーブル500*150 MT.NO.3 | B | 営業所(大阪) |
 | OK1101 鉄骨加工機械 | エステック | SD5 | 2017 | 自動精密切断機
砥石φ255 砥石軸ST:80mm 切断速度10-250/min テーブルST:285 切断速度10-270/min
回転テーブル0-20° 循環注水装置 ペーパーフィルター | A | 営業所(大阪) |
 | OK1097 フライス盤 | ブラザー | AM41-602 | | テーブル230*725 NT40 | A | 営業所(大阪) |
 | OK1089 鉄骨加工機械 | NCC | NCC-300 | 1983 | | C | 営業所(大阪) |
 | OK1094 マシニングセンタ | OKK | VB-53 | 2016 | FANUC 31i-MB T:1260*600 ST:X1050/Y530/Z510 BT40 ATC30 主軸20000rpm ソフトスケールⅡm
ハイパーHQ制御モードB ワーク計測(BLUM TC50) 工具計測(ブルーム製レーザー計測φ85mm)
スピンドルスルー2Mpa チップコンベヤ ミストコレクタ 消化装置 | A | 営業所(大阪) |
 | OK1096 その他 | コレック | カルル-L | | 500KG | B | 営業所(大阪) |
 | OK1083 マシニングセンタ | ブラザー | TC-S2DN | 2011 | CNC-B00 T600*400 積載250KG ST:X500/Y400/Z300 BT30 ATC14 主軸16000rpm(タップ加工時6000rpm)
自動間欠給油装置 クーラントタンク100L | A | 営業所(大阪) |
 | OK1084 その他 | 田中技研 | TBP-12 | 1987 | | B | 営業所(大阪) |
 | OK0875 測定器 試験機 | オリンパス | MTM 250 | | 測定範囲 X250/Y125/Z75 積載30KG | B | 営業所(大阪) |
 | OK0956 研削盤 | 岡本 | PFG-450DX | 1999 | チャック450*150 | B | 営業所(大阪) |
 | OK0995 NC研削盤 | 伊藤 | NC Eccen Master | | 3軸NC ST:X340/Y75/A360° 研削径φ5-φ42 刃長最大250 2台あり | B | 営業所(大阪) |
 | OK1082 定盤・イケール | ナベヤ | A250 | | 新古品 2個セット | A | 営業所(大阪) |
 | OK1076 その他 | アズワン | DG-2N | | 新古品 | A | 営業所(大阪) |
 | OK1043 ボール盤 | 吉田鉄工 | YD3-94 | | T500*1000 ST:X600/Y300/Z290 ドリルφ50 タップM30 | C | 営業所(大阪) |
 | OK1071 NC旋盤 NC自動盤 | オークマ | LU35-M | 2002 | OSP-E100L(らくらく対話XL) 12吋中空チャック(北川B212) ST:X280+100 180+70/Z上1570 下1525/C360°
ベッド上の振りφ740 往復台上の振りφ480 芯間1500 主軸3200rpm 貫通穴φ90 V12+V10刃物台
回転工具2000rpm チップコンベア | B | 営業所(大阪) |
 | OK1077 その他 | 武藤 | PG-620 | | | B | 営業所(大阪) |
 | OK1070 NC旋盤 NC自動盤 | 森精機製作所 | CL-200B | 1997 | msc-803(メルダス) 8吋中空チャック ST:X235/Z310 ベッド上の振りφ515
主軸3500rpm 貫通穴φ60 10角刃物台 チップコンベア | C | 営業所(大阪) |
 | OK1052 その他 | BIG | GTX6 | | HIGH SPINDLE GTX6
24000min-1 | B | 営業所(大阪) |
 | OK1034 その他 | 明治 | | 1995 | 396L | C | 営業所(大阪) |
 | OK1017 NC研削盤 | ニッコー | F-515CNC-DREAM | 2017 | FANUC0i-MD T600*140 ST:X520/Z180 加工物最大重量80kg 砥石径φ205*6-32*φ31.75
砥石500-4200rpm 湿式循環冷却装置ロール式セパレーター ミストレーサー ハーフ密閉防水枠
オルダムリング研削プログラム | A | 営業所(大阪) |
 | OK1039 研削盤 | 岡本工作 | PFG-525 | 1997 | 可傾チャック 250*500 頭部ドレス 1軸デジタル 集塵機 全手動 | B | 営業所(大阪) |
 | OK1040 プレス・板金機械・鋸盤 | ラクソー | AZ510G | 1988 | 切断能力250*490(高さ*奥行) T:700*700 テーブル傾斜左右5°全自動型 | B | 営業所(大阪) |
 | OK1025 マシニングセンタ | オークマ | MX-45VA | 1996 | OSP-U100L T:760*460 積載350KG ST:X560/Y460/Z450 BT40 ATC20 主軸7000rpm | B | 営業所(大阪) |
 | OK1022 研削盤 | 岡本工作 | OMA-350DX | 1990 | チャック100*300 集塵機 手動 | B | 営業所(大阪) |
 | OK1021 研削盤 | 吉川 | YGS10 | 1988 | チャックφ250 | C | 営業所(大阪) |
 | OK0492 溶接機 | ダイデン | SL-AJ-400 | 1996 | 30KVA | C | 営業所(大阪) |
 | OK0801 研削盤 | 伊藤 | DP-540 | | | C | 営業所(大阪) |
 | OK0987 研削盤 | 伊藤 | DP-540 | | | B | 営業所(大阪) |
 | OK0978 フライス盤 | ACIERA | F4 | | | C | 営業所(大阪) |
 | OK0972 汎用旋盤・自動盤 | オークマ | LS | 1972 | チャックなし ベッド上の振りφ540 往復台の上の振りφ350 芯間800 | C | 営業所(大阪) |
 | OK0989 汎用旋盤・自動盤 | 昌運 | ST-5 | 1981 | 振りφ575 往復台上の振りφ300 芯間650 | B | 営業所(大阪) |
 | OK0647 研削盤 | テクニカ | ZSM-5100 | | センター径φ1-50 センター穴テーパ60゜ 研削ストローク50 ワークピース最大径φ150
ワークピース最大長さ3000 チャッキング能力8-150 主軸45000rpm | C | 営業所(大阪) |
 | OK0965 ホーニング・超仕上盤 | 西部自動機 | ASM500ZR | 1989 | 加工径φ1.5-φ60 加工長1000mm | B | 営業所(大阪) |
 | OK0933 定盤・イケール | - | | | 2000*700*H1320 2300KG | B | 営業所(大阪) |
 | OK0704 研削盤 | グリソン | NO887 | | | B | 営業所(大阪) |
 | OK0951 フライス盤 | マキノ | KSJP-55 | 1994 | T:250*1100 ST:X550/Y250/Z350 主軸4000rpm NT40 2軸デジタル | B | 営業所(大阪) |
 | OK0966 汎用旋盤・自動盤 | 大隈 | LS | 1970 | スクロールチャックφ230 ベッド上の振りφ540 往復台の上の振りφ350 芯間800 | B | 営業所(大阪) |
 | OK0671 研削盤 | 岡本 | OMA-350 | 1979 | チャック250*125 集塵機 手動 | | 営業所(大阪) |
 | OK0652 汎用旋盤・自動盤 | 安藤 | AKS-1080 | | ベッド上の振りφ250
往復台上の振りφ150
芯間375
主軸2200rpm
| | 営業所(大阪) |
 | OK1086 マシニングセンタ | ファナック | α-T10C | 1996 | FANUC16-M T650*380 積載200kg ST:X500/Y380/Z300 BT30 ATC10 主軸8000rpm | B | 営業所(大阪) |
 | OK0770 NCフライス盤 | 大隈豊和 | MILLAC 611V | 1997 | OH-OSP-MC T:655*1400 積載1500kg ST:X1100/Y610/Z560 BT50 主軸4000rpm ATCなし | | 営業所(大阪) |
 | OK0756 その他 | ファナック | C4000-MODEL-E | 2005 | 4000W | | 営業所(大阪) |
 | OK0639 スロッター・ブローチ・キー溝盤 | 不二越 | BV-T5-8 | 1988 | 5ton ST:800mm | | 営業所(大阪) |
 | OK0644 その他 | 岩田 | CS165N | | レシプロ 0.75kw 71L | | 営業所(大阪) |
 | OK0619 研削盤 | STUDER | FS21 | | | | 営業所(大阪) |
 | OK0576 研削盤 | 清和 | SHG-16 | 1962 | T:140*1060 ST:X380/Y120 砥石2100、2600rpm ホブ最大径φ200 最大長さ250 砥石径φ200 | | 営業所(大阪) |
 | OK0545 歯切盤・ギヤーシェービング・転造盤 | ツガミ | R10A | 1986 | 10t 転造ネジ:最大外径φ45 最大長さ60 最大ネジピッチ3.5
ロールダイス:最大外径φ150 穴の径φ54 主軸1500/1800rpm(50/60Hz) | | 営業所(大阪) |
 | OK0548 研削盤 | 藤田 | DG-16FX | 1996 | φ3-16 | | 営業所(大阪) |
 | OK0528 フライス盤 | 山崎技研 | YZ-8N | 1982 | T:350*1500 ST:X850/Y350/Z540 主軸1500rpm NT50 3軸デジタル(SONY) | | 営業所(大阪) |
 | OK0501 研削盤 | 牧野フライス | C-40 | 1970 | T:135*940 テーブル上の振りφ250 ST:X400/Y250 砥石スピンドルモーター0.75kw
砥石2700、3700、5000rpm 集塵機付 | | 営業所(大阪) |
 | OK0294 その他 | トーヨー | MQB183200 | 1991 | 新古品 ミストタイプ 50000rpm | | 営業所(大阪) |
 | OK0293 その他 | トーヨー | MQB187200 | | 新古品 ミストタイプ 24000rpm | | 営業所(大阪) |
 | OK0444 汎用旋盤・自動盤 | 高松 | T800 | | 芯間250 | | 営業所(大阪) |
 | OK0301 汎用旋盤・自動盤 | シャブリン | 102N-80 | 1997 | ベット上の振り200 往復台上の振り120 芯間375 主軸55-3000rpm | | 営業所(大阪) |
 | OK0205 ボール盤 | ブラザー | BT3-231 | | M10~M30 左ねじ専用 | | 営業所(大阪) |
 | OK0124 研削盤 | 和井田 | DW-70 | 1969 | ST:X/Y 290/160 | | 営業所(大阪) |
 | OK0122 研削盤 | カワラギ | MK-32-DU | | φ3-φ32 | | 営業所(大阪) |
 | OF120 汎用旋盤・自動盤 | 中部工機 | LL1500 | 1979 | 芯間1500 ベッド上の振り600 往復台上の振り400 | | 営業所(大阪) |
 | OM147 研削盤 | 豊田工機 | GOP32X50 | 1979 | 振りΦ320 芯間500 砥石径Φ405X80XΦ127 | | 営業所(大阪) |
 | OF123 研削盤 | 日本精機 | MG-16 | 1984 | | | 営業所(大阪) |
 | OJ111 研削盤 | 戸上工業 | KT-9BLM5-T-S | 2001 | 両面 最大径Φ150 最小厚さ0.1mm | | 営業所(大阪) |
 | NS88 その他 | 松下 | YG-0401UC | 1986 | コンデンサ式 | | 営業所(大阪) |
 | LK133 研削盤 | | H.C | | OMARK製 | | 営業所(大阪) |
 | KA182 その他 | | SP-50 | 1993 | NT-50 テストバー、ダイヤルスタンドは含まれません。 | | 営業所(大阪) |